The Michael Jackson Mix - 40 Hits
Albumo informacija
Albumo kūrinių sąrašo ir viršelių šaltinis: leidinys „SMD 745“. Kitų šio albumo leidinių turinys ir apipavidalinimas gali šiek tiek skirtis nuo pateikto.
MJJ.lt > Kiti albumai > The Michael Jackson Mix - 40 Hits
Maiklo Džeksono istorija
Maiklo Džeksono kūryba
Maiklo Džeksono garso ir vaizdo įrašų apžvalga
Kita
Albumo informacija
Albumo kūrinių sąrašo ir viršelių šaltinis: leidinys „SMD 745“. Kitų šio albumo leidinių turinys ir apipavidalinimas gali šiek tiek skirtis nuo pateikto.
LP 1 | |||
| 1. | Ben | ||
| 2. | Ain't No Sunshine | ||
| 3. | One Day In Your Life | ||
| 4. | Never Can Say Goodbye | ||
| 5. | Got To Be There | ||
| 6. | Happy (Love Theme From „Lady Sings The Blues“) | ||
| 7. | I'll Be There | ||
| 8. | We're Almost There | ||
| 9. | People Make The World Go Round | ||
| 10. | Who's Lovin' You | ||
| 11. | I Was Made To Love Her | ||
| 12. | You've Really Got A Hold On Me | ||
| 13. | Music And Me | ||
| 14. | Call On Me | ||
| 15. | Lonely Teardrops | ||
| 16. | You've Got A Friend | ||
| 17. | Girl Don't Take Your Love From Me | ||
| 18. | We've Got A Good Thing Going | ||
| 19. | I'll Come Home To You | ||
LP 2 | |||
| 1. | ABC | ||
| 2. | I Want You Back | ||
| 3. | Get It Together | ||
| 4. | The Boogie Man | ||
| 5. | Just A Little Bit Of You | ||
| 6. | The Love You Save | ||
| 7. | Farewell My Summer Love | ||
| 8. | Love Is Here And Now You're Gone | ||
| 9. | Hallelujah Day | ||
| 10. | Skywriter | ||
| 11. | Lookin' Through The Windows | ||
| 12. | Sugar Daddy | ||
| 13. | Don't Let It Get You Down | ||
| 14. | Girl You're So Together | ||
| 15. | Mama's Pearl | ||
| 16. | My Girl | ||
| 17. | Dancing Machine | ||
| 18. | Shoo Be Doo Be Doo Da Day | ||
| 19. | Doctor My Eyes | ||
| 20. | Rockin' Robin | ||
| 21. | Little Bitty Pretty One | ||

